K.B.C. Metro Gent 2 - Rangschikking
| Pl | Team | PR | PM | PF | BRT | MOY | HR | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A. Roeselare | 4 | 14 | 179 | 266 | 0,673 | 6 | 2 |
| 2 | B.C. Strijtem 4 | 4 | 12 | 166 | 327 | 0,508 | 9 | 2 |
| 3 | Kon. Kortrijkse B.C. 6 | 3 | 9 | 153 | 338 | 0,453 | 6 | 2 |
| 4 | K.B.C. Metro Gent 2 | 2 | 9 | 151 | 334 | 0,452 | 5 | 2 |
| 5 | Oostendse B.A. 2 | 2 | 8 | 127 | 339 | 0,375 | 5 | 2 |
| 6 | Kon. Eeklose B.C. 3 | 2 | 6 | 143 | 306 | 0,467 | 4 | 2 |
| 7 | Kon. Sint-Niklase B.A. 3 | 2 | 6 | 74 | 217 | 0,341 | 4 | 1 |
| 8 | Kon. B.C. Gilde Hoger Op 3 | 1 | 6 | 122 | 340 | 0,359 | 5 | 2 |
| 9 | B.C. Strijtem 2 | 0 | 4 | 126 | 322 | 0,391 | 5 | 2 |
| 10 | B.C. Quality Zele 3 | 0 | 4 | 100 | 345 | 0,290 | 4 | 2 |
| 11 | Kon. Brugse B.C. 4 | 0 | 2 | 70 | 168 | 0,417 | 5 | 1 |
Pl - Plaats // PR - Ontmoetingspunten ( winst = 2; gelijk = 1; verlies = 0 ) // PM - Wedstrijdpunten ( = som van individuele punten )
PF - Gemaakte punten ( totaal gerealiseerde caramboles ) // BRT - Totaal aantal beurten
MOY - Algemeen gemiddelde ( PF gedeeld door BRT ) // HR - Hoogste serie van het team // J - Aantal gespeelde ontmoetingen.