3 Band MB - K.B.C. Metro - Rangschikking
| Pl | Team | PR | PM | PF | BRT | MOY | HR | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.B.C. Metro | |||||||
| 2 | B.C. Kasteeldreef 2 | |||||||
| 3 | Kon. Sint-Niklase B.A. 1 | |||||||
| 4 | K.B.C. Gilde Hoger Op 3 | |||||||
| 5 | Kon. Eeklose B.C. 2 | |||||||
| 6 | Kon. Sint-Niklase B.A. 4 | |||||||
| 7 | B.C. Quality Zele 1 | |||||||
| 8 | B.A. Roeselare | |||||||
| 9 | Kon. Kortrijkse B.C. | |||||||
| 10 | B.C. Strijtem |
Pl - Plaats // PR - Ontmoetingspunten ( winst = 2; gelijk = 1; verlies = 0 ) // PM - Wedstrijdpunten ( = som van individuele punten )
PF - Gemaakte punten ( totaal gerealiseerde caramboles ) // BRT - Totaal aantal beurten
MOY - Algemeen gemiddelde ( PF gedeeld door BRT ) // HR - Hoogste serie van het team // J - Aantal gespeelde ontmoetingen.