K.B.C. Metro Gent 1 - Rangschikking
| Pl | Team | PR | PM | PF | BRT | MOY | HR | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kon. Eeklose B.C. 2 | 4 | 13 | 214 | 340 | 0,629 | 7 | 2 |
| 2 | B.C. Avenue 1 | 4 | 12 | 206 | 353 | 0,584 | 5 | 2 |
| 3 | K.B.C. Metro Gent 1 | 3 | 12 | 208 | 345 | 0,603 | 6 | 2 |
| 4 | Kon. Kortrijkse B.C. 4 | 3 | 10 | 193 | 298 | 0,648 | 6 | 2 |
| 5 | B.C. De Gouden Sleutel 2 | 3 | 9 | 180 | 328 | 0,549 | 6 | 2 |
| 6 | B.C. De Kasteeldreef 2 | 2 | 9 | 208 | 319 | 0,652 | 5 | 2 |
| 7 | B.C. T'S Place - PDB 2 | 2 | 8 | 185 | 332 | 0,557 | 4 | 2 |
| 8 | Kon. Kortrijkse B.C. 3 | 1 | 7 | 201 | 306 | 0,657 | 10 | 2 |
| 9 | B.C. T'S Place - PDB 3 | 1 | 6 | 184 | 343 | 0,536 | 5 | 2 |
| 10 | K.B.C. Ons Huis 1 | 1 | 4 | 180 | 355 | 0,507 | 6 | 2 |
| 11 | Kon. Brugse B.C. 3 | 0 | 5 | 163 | 305 | 0,534 | 6 | 2 |
| 12 | B.C. Quality Zele 1 | 0 | 1 | 168 | 322 | 0,522 | 6 | 2 |
Pl - Plaats // PR - Ontmoetingspunten ( winst = 2; gelijk = 1; verlies = 0 ) // PM - Wedstrijdpunten ( = som van individuele punten )
PF - Gemaakte punten ( totaal gerealiseerde caramboles ) // BRT - Totaal aantal beurten
MOY - Algemeen gemiddelde ( PF gedeeld door BRT ) // HR - Hoogste serie van het team // J - Aantal gespeelde ontmoetingen.