Vrijspel - K.B.C. Metro - Rangschikking
| Pl | Team | PR | PM | PF | BRT | MOY | HR | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.B.C. Metro | |||||||
| 2 | B.C. 't Sleepbootje | |||||||
| 3 | B.C. Academie Centrum Gent | |||||||
| 4 | K.B.C. Kunst & Vermaak | |||||||
| 5 | K.B.C. Krijt Op Tijd 1 | |||||||
| 6 | K.B.C. Krijt O p Tijd 2 |
Pl - Plaats // PR - Ontmoetingspunten ( winst = 2; gelijk = 1; verlies = 0 ) // PM - Wedstrijdpunten ( = som van individuele punten )
PF - Gemaakte punten ( totaal gerealiseerde caramboles ) // BRT - Totaal aantal beurten
MOY - Algemeen gemiddelde ( PF gedeeld door BRT ) // HR - Hoogste serie van het team // J - Aantal gespeelde ontmoetingen.