Overband - K.B.C. Metro - Rangschikking
| Pl | Team | PR | PM | PF | BRT | MOY | HR | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.B.C. Metro | |||||||
| 2 | B.A. Roeselare | |||||||
| 3 | K.B.C. Krijt Op Tijd 2 | |||||||
| 4 | B.C. Quality Zele 1 | |||||||
| 5 | K.B.C. Gilde Hoger Op 1 | |||||||
| 6 | Kon. Kortrijkse B.C. | |||||||
| 7 | B.C. 't Oske | |||||||
| 8 | K.B.C. Gilde Hoger Op 2 | |||||||
| 9 | B.C. Quality Zele 2 | |||||||
| 10 | K.B.C. Krijt Op Tijd 1 | |||||||
| 11 | Kon. Eeklose B.C. | |||||||
| 12 | K.B.C. Kunst & Vermaak |
Pl - Plaats // PR - Ontmoetingspunten ( winst = 2; gelijk = 1; verlies = 0 ) // PM - Wedstrijdpunten ( = som van individuele punten )
PF - Gemaakte punten ( totaal gerealiseerde caramboles ) // BRT - Totaal aantal beurten
MOY - Algemeen gemiddelde ( PF gedeeld door BRT ) // HR - Hoogste serie van het team // J - Aantal gespeelde ontmoetingen.